 | série PA; plastová trubka; Polyamid; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,87; 80°C = 0,43; vakuum -0,87 bar | | |
|
|
|
 | série PE; plastová trubka; Polyetylen; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,87; 80°C = 0,29; vakuum - 0,87bar | | |
|
|
|
 | série CP; plastová trubka; Co-Polyuretan; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,87; 80°C = 0,43; vakuum -0,87 bar | | |
|
|
|
 | série PU; plastová trubka; Polyuretan; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,9; 60°C = 0,65; vakuum -0,87 bar | | |
|
|
|
 | série PU; plastová trubka dvojitá; Polyuretan; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,9; 60°C = 0,65; vakuum -0,87 bar | | |
|
|
|
 | série PV-BU; oplétaná hadice; PVC; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,93; 60°C = 0,7 | | |
|
|
|
 | série PT; plastová trubka; PTFE; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 100°C = 0,65; 200°C = 0,35 | | |
|
|
|
 | série PD; plastová trubka; PVDF; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,7; 90°C = 0,25 | | |
|
|
|
 | série CU; měděná trubka | | |
|
|
|
 | série PA-AYA; plastová trubka ATEX - Zóna 1, 2, 21, 22; materiál Polyamid; barva černá; teplota -20/+60 [°C]; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,87 / 60°C = 0,55 |  | |
|
|
|
 | série GW; hadice "Autogen"; teplota -20 / + 60 [°C] | | |
|
|
|
 | série CA; oplétaná hadice; pro tlakový vzduch; teplota -20 / + 70 [°C] | | |
|
|
|
 | série PV-NA; oplétaná hadice; PVC; teplota max. 60 [°C]; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 60°C = 0,46 | | |
|
|
|
 | série PV-LNG; oplétaná hadice; PVC; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 60°C = 0,46 |  | |
|
|
|
 | série C-SSP; spirálová hadice; Polyamid; bez koncových šroubení; maximální pracovní délka = 0,5 x natažená délka; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,87; 80°C = 0,43 | | |
|
|
|
 | série C-SSP; spirálová hadice; materiál Polyamid; s oboustranně montovaným otočným šroubením a ochrannou spirálou; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,87; 80°C = 0,43 | | |
|
|
|
 | série C-SP; spirálová hadice; Polyuretan; prac. tlak při 23°C; koef. pro prac. tlak při 30°C = 0,93; 60°C = 0,46; s oboustranně montovaným otočným šroubením a ochrannou spirálou | | |
|
|
|
 | série HB01-HB02; bezpečnostní proudový ventil; těleso hliník; těsnění NBR; rozsah tlaku 0 - 18 [bar] |  | |
|
|
|
 | série 158; hadicová spona; chromová ocel 1.4016; šnekový závit | | |
|
|
|
 | série 158-ES; hadicová spona; nerez 1.4571; šnekový závit | | |
|
|
|
 | série 157; hadicová spona; se svěrnými oky | | |
|
|
|
 | série BZ; upínací kleště; pro sérii 157 | | |
|
|
|
 | série SD; flexibilní šroubovák s kloubem; pro sérii 158, 158-ES | | |
|
|
|
 | série 8; spirála pro svazky hadic | | |
|
|
|
 | série 4000; držák hadic; Polyetylen
| | |
|
|
|
 | série FC; držák hadic; sestavitelný | | |
|
|
|
 | série KRS; nůžky na plastové trubky | | |
|
|
|
 | série KRSE; náhradní ostří; pro sérii KRS | | |
|
|
|
 | série T00L; nůžky na plastové trubky; materiál plast | | |
|
|
|
 | série BL; náhradní ostří | | |
|
|
|
 | série 4040; teflonová páska; tloušťka0,076 mm | | |
|
|
|
 | série 190/22; buben s hadicí pro tlakový vzduch | | |
|
|
|
 | série PU, PV; navíjecí box; automatické navíjení; připojení 1/4"; vnější závit; prac. tlak max.10 [bar] | | |
|
|
|